


产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25-532-6-FTS50 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 50×50 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-532-7-FTS30 | 532 nm | 7 mm | 100 mm | 30.3×30.3 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-532-7-FTS76 | 532 nm | 7 mm | 100 mm | 75.8×75.8 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTS80 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 80×80 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTS200 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 200×200 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-7-FTS30 | 1064 nm | 7 mm | 100 mm | 30.3×30.3 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-7-FTS76 | 1064 nm | 7 mm | 100 mm | 75.8×75.8 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25-532-6-FTC50 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | Ø50 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTC80 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | Ø80 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTC200 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | Ø200 μm | ¥9,945.00 | 4周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25-532-6-FTL250 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 250 μm | ¥7,956.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-532-6-FTL1000 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 1000 μm | ¥7,956.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTL250 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 250 μm | ¥7,956.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25-1064-6-FTL1000 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 1000 μm | ¥7,956.00 | 4周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25H-532-6-FTS50 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 50×50 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-532-7-FTS30 | 532 nm | 7 mm | 100 mm | 30.3×30.3 μm | ¥11,940.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-532-7-FTS76 | 532 nm | 7 mm | 100 mm | 75.8×75.8 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTS80 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 80×80 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTS200 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 200×200 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-7-FTS30 | 1064 nm | 7 mm | 100 mm | 30.3×30.3 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-7-FTS76 | 1064 nm | 7 mm | 100 mm | 75.8×75.8 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 |

LBTEK 聚合物匀化DOE制作于厚度3 mm的熔融石英窗口片上,双层衬底加单层液晶聚合物薄膜,在整个通光孔径内具有相同的λ/2延迟量,可将入射的TEM00高斯光整形匀化为方型均匀光斑。熔融石英基底的DOE匀化器相比于N-BK7基底的DOE匀化器,更适用于高功率激光应用。

产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25H-532-6-FTC50 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | Ø50 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTC80 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | Ø80 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTC200 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | Ø200 μm | ¥11,940.00 | 4周 | 加入购物车 |

LBTEK 聚合物匀化DOE制作于厚度3 mm的熔融石英窗口片上,双层衬底加单层液晶聚合物薄膜,在整个通光孔径内具有相同的λ/2延迟量,可将入射的TEM00高斯光整形匀化为方型均匀光斑。熔融石英基底的DOE匀化器相比于N-BK7基底的DOE匀化器,更适用于高功率激光应用。

产品型号 | 工作波长 | 入射光斑直径 | 有效透镜焦距(EFL) | 出射光斑尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE25H-532-6-FTL250 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 250 μm | ¥9,547.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-532-6-FTL1000 | 532 nm | 6 mm | 100 mm | 1000 μm | ¥9,547.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTL250 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 250 μm | ¥9,547.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| DOE25H-1064-6-FTL1000 | 1064 nm | 6 mm | 100 mm | 1000 μm | ¥9,547.00 | 4周 | 加入购物车 |