

LBTEK 带一英寸安装座的石英零级四分之一波片,具有λ/4的延迟量,通光孔径为Ø45.0 mm。石英零级四分之一波片安装在一个两英寸的黑色阳极氧化铝环中,内部用胶水固定,不可拆卸。带两英寸安装座的零级四分之一波片直径Ø50.8 mm、厚度4.8 mm,可安装于两英寸旋转调整架中。外壳前后表面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,便于识别。

LBTEK 带两英寸安装座的波片安装于旋转调整架CRM-2A
产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP51-266B 新品 | 266 nm | 50.8 mm | Ø45.0 mm | ¥6,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-355B 新品 | 355 nm | 50.8 mm | Ø45.0 mm | ¥6,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-532B 新品 | 532 nm | 50.8 mm | Ø45.0 mm | ¥6,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-780B 新品 | 780 nm | 50.8 mm | Ø45.0 mm | ¥6,350.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1064B 新品 | 1064 nm | 50.8 mm | Ø45.0 mm | ¥6,350.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 带一英寸安装座的石英零级四分之一波片,具有λ/4的延迟量,通光孔径为Ø20.0 mm。石英零级四分之一波片安装在一个一英寸的黑色阳极氧化铝环中,内部用胶水固定,不可拆卸。带一英寸安装座的零级四分之一波片直径Ø25.4 mm、厚度4.8 mm,可安装于一英寸旋转调整架中。外壳前后表面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,便于识别。

LBTEK 带一英寸安装座的波片安装于旋转调整架CRM-1AS
产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP20-266B | 266 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-308B | 308 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-355B | 355 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-405B | 405 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-420B-SP | 420 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥2,633.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-442B | 442 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,117.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| QWP20-445B | 445 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-488B | 488 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-520B | 520 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,117.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-532B | 532 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-633B | 633 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| QWP20-670B | 670 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-780B | 780 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-800B | 800 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,117.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-808B | 808 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-850B | 850 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-905B | 905 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,117.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-980B | 980 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-1030B | 1030 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-1064B | 1064 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-1310B | 1310 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP20-1550B | 1550 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,384.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 带SM1螺纹安装座的石英零级四分之一波片,具有λ/4的延迟量,通光孔径为Ø20.0 mm。石英零级四分之一波片安装在一个黑色阳极氧化的SM1-8A透镜套筒中,可通过SM1内外螺纹连接其他旋转调整架使用。外壳端面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,便于识别。

LBTEK 带SM1螺纹安装座的波片安装于旋转调整架CRM-1AS
产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP10-320B-SP 新品 | 320±5 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥2,500.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-365B-SP 新品 | 365±5 nm | 25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥2,500.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 带一英寸安装座的石英零级四分之一波片,具有λ/4的延迟量,通光孔径为Ø10.0 mm。石英零级四分之一波片安装在一个一英寸的黑色阳极氧化铝环中,内部用胶水固定,不可拆卸。带一英寸安装座的零级四分之一波片直径Ø25.4 mm、厚度4.8 mm,可安装于一英寸旋转调整架中。外壳前后表面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,便于识别。

LBTEK 带一英寸安装座的波片安装于旋转调整架CRM-1AS
产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP10-266B | 266 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-355B | 355 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-405B | 405 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-442B | 442 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,561.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-480B | 480 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,650.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| QWP10-532B | 532 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-633B | 633 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-780B | 780 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-808B | 808 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-850B | 850 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| QWP10-980B | 980 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| QWP10-1030B | 1030 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-1064B | 1064 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP10-1550B | 1550 nm | 25.4 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 带SM05螺纹安装座石英零级四分之一波片,具有λ/4的延迟量,通光孔径为Ø10.0 mm。石英零级四分之一波片安装在一个黑色阳极氧化的SM05-8A标准透镜套筒中,可通过SM05内外螺纹连接其他旋转调整架使用。外壳端面刻有指示波片快轴方向的细线,周身刻有波片型号、延迟量和设计波长等字样,便于识别。SM05螺纹安装座中波片通过SM05R卡环与O形橡胶圈固定,可使用扳手OWR-05A将不带支架的波片拆出使用,不带支架的波片侧边用铅笔标识了快轴方向。

LBTEK 带SM05螺纹安装座的波片安装于旋转调整架AMMR-05A
产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWPSM05-266B | 266 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-355B | 355 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-405B | 405 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-442B | 442 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,740.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-480B | 480 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,740.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-532B | 532 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-633B | 633 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-780B | 780 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-808B | 808 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-980B | 980 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-1030B | 1030 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-1064B | 1064 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP12.7-1310-SP 新品 | 1310 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥1,932.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWPSM05-1550B | 1550 nm | 12.7 mm | Ø10.0 mm | ¥2,780.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 石英零级四分之一波片具有λ/4的延迟量,包含Ø12.7 mm、Ø50 mm两种尺寸,常用于将线偏振光转换为圆偏振光。此款波片为不带安装的裸片,波片侧边带有切边,切边方向代表波片快轴方向。波片既可直接安装在对应尺寸的旋转调整架中,也可以通过SM05、SM1透镜套筒间接安装在旋转调整架中。

LBTEK Ø12.7 mm石英零级波片安装于旋转调整架CMRM05
产品型号 | 直径 | 设计波长 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP10-852B-SP | 12.7 mm | 852 nm | Ø10.0 mm | ¥2,725.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP50-1064B-SP 新品 | 50.0 mm | 1064 nm | Ø45.0 mm | ¥5,000.00 | 当天 | 加入购物车 |